![]() |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل گوشی | نوع گلس | قیمت |
HUAWEI | Y6 | شیشه ای | 3,000 |
HUAWEI | Y6 PRO | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | P8 LITE | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | MATE 8 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | y9 plus | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | g740 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | gt3 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | p6 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | nexus ct | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | y3 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | p8 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | y530 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | p9 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | mate s | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | g8 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | g730 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | g7 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | y520 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | nexus 6p | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | g610 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | shot x | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | honor 7 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | honor 3c lite | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | y635 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | gr 3 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | y625 | شیشه ای | 2,500 |
HUAWEI | y600 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | A9 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | X9 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | m9 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | m7 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | 620 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | e8 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | 820 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | 826 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | D825 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | D526 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | one me | شیشه ای | 2,500 |
HTC | 516 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | D830 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | D626 | شیشه ای | 2,500 |
HTC | m9 plus | شیشه ای | 2,500 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل گوشی | نوع گلس | قیمت |
APPLE | IPAD AIR | شیشه ای | 39,000 |
APPLE | IPAD 12.9 INCH | شیشه ای | 39,000 |
Honor | 4X | شیشه ای | 2,500 |
LG | V1C | شیشه ای | 2,500 |
MICROSOFT | SURFACE PRO 4 | شیشه ای | 39,000 |
SAMSUNG | G620S | شیشه ای | 2,500 |
SAMSUNG | J1 2016 | شیشه ای | 3,000 |
SAMSUNG | NOTE 8 BACK | شیشه ای | 5,500 |
SAMSUNG | A5 2016 | شیشه ای SCREEN GUARD | 5,500 |
SAMSUNG | A7 2016 | شیشه ای SCREEN GUARD | 7,500 |
SAMSUNG | S9 | FULL BODY | 19,000 |
SAMSUNG | S9 PLUS | FULL BODY | 19,000 |
SAMSUNG | S8 PLUS | FULL BODY | 19,000 |
SAMSUNG | A8 2018 | FULL BODY | 7,500 |
SAMSUNG | NOTE 2 | شیشه ای | 2,500 |
SAMSUNG | P585 | شیشه ای | 2,500 |
SAMSUNG | TAB S6 | شیشه ای | 29,000 |
SAMSUNG | TAB S5E | شیشه ای | 29,000 |
SAMSUNG | T595 | شیشه ای | 29,000 |
SAMSUNG | s4 mini | شیشه ای | 2,500 |
SAMSUNG | a8 2015 | شیشه ای | 2,500 |
SAMSUNG | s3 | شیشه ای | 2,500 |
SAMSUNG | grand 2 | شیشه ای | 2,500 |
SAMSUNG | a7 2015 | شیشه ای | 2,500 |
SAMSUNG | s3 mini | شیشه ای | 2,500 |
SAMSUNG | core prime | شیشه ای | 2,500 |
SONY | M5 | شیشه ای | 2,500 |
SONY | C5 | شیشه ای | 2,500 |
SONY | Z3 PLUS | شیشه ای | 2,500 |
SONY | Z5 | شیشه ای | 2,500 |
SONY | Z5 COMPACT | شیشه ای | 2,500 |
SONY | XA ULTRA | شیشه ای | 2,500 |
SONY | C3 | شیشه ای | 2,500 |
SONY | T3 | شیشه ای | 2,500 |
SONY | XA | شیشه ای | 2,500 |
SONY | M4 | شیشه ای | 2,500 |
SONY | Z1 | شیشه ای | 2,500 |
SONY | z3 mini | شیشه ای | 2,500 |
SONY | z2 | برچسب پشت | 2,500 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل گوشی | نوع کاور | قیمت |
SAMSUNG | J3 2016 | WvW | 9,000 |
SAMSUNG | G360 | ژله ای | 9,000 |
SAMSUNG | S3 | ژله ای | 9,000 |
SAMSUNG | C5 | ژله ای | 9,000 |
SAMSUNG | S6 Edge plus | spigen | 39,000 |
SAMSUNG | A3 2016 | occo cotton | 49,000 |
SAMSUNG | A3 2016 | occo carbon | 49,000 |
SAMSUNG | A8 | ژله ای | 9,000 |
SAMSUNG | Note 4 | طرح دار | 29,000 |
SAMSUNG | S6 Edge plus | ساده | 29,000 |
SAMSUNG | S7 | مشکی طرح دار چرم | 79,000 |
SAMSUNG | J7 2016 | طرح چرم | 49,000 |
SAMSUNG | Note7 | super slim | 29,000 |
SAMSUNG | S5 | iface | 19,000 |
SAMSUNG | Note 7 | protective | 39,000 |
SAMSUNG | Note7 | nilkin | 69,000 |
SAMSUNG | G360 | iface | 19,000 |
SAMSUNG | J5 2015 | hojar sangi | 29,000 |
SAMSUNG | J5 2015 | hojar sade | 29,000 |
SAMSUNG | S7 2015 | hojar sangi | 39,000 |
SAMSUNG | J7 2015 | hojar sangi | 29,000 |
SAMSUNG | J7 2015 | iface | 19,000 |
SAMSUNG | S6 Edge Plus | ژله ای رنگی | 9,000 |
SAMSUNG | S6 Edge Plus | fashion case | 29,000 |
SAMSUNG | S6 Edge Plus | spigen | 29,000 |
SAMSUNG | A5 2015 | Nilkin | 69,000 |
SAMSUNG | S6 Edge | I face | 19,000 |
SAMSUNG | J1 | I face | 19,000 |
SAMSUNG | J3 | I face | 19,000 |
SAMSUNG | J3 | fashion case | 19,000 |
SAMSUNG | J1 2016 | cotton | 29,000 |
SAMSUNG | S7 | beckberg | 29,000 |
SAMSUNG | S7 | view cover | 99,000 |
SAMSUNG | S7 | wvw | 29,000 |
SAMSUNG | J1 2016 | occo | 29,000 |
SAMSUNG | A7 2016 | occo | 29,000 |
SAMSUNG | A7 2016 | clear view | 99,000 |
SAMSUNG | A7 2015 | fib color | 39,000 |
SAMSUNG | S8 | k-doo | 29,000 |
SAMSUNG | A7 2016 | wvw | 19,000 |
SAMSUNG | A3 2016 | wvw | 19,000 |
SAMSUNG | J2 | hojar | 19,000 |
SAMSUNG | J5 2016 | hojar | 19,000 |
SAMSUNG | Note 5 | clear view | 129,000 |
SAMSUNG | Note 5 | clear view | 129,000 |
SAMSUNG | Core Prime | Nilkin | 39,000 |
SAMSUNG | A5 2015 | طرح دار | 9,000 |
SAMSUNG | A3 2015 | cooling series | 9,000 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل گوشی | نوع کاور | قیمت |
Apple | XS MAX | Q SERIES | 49,000 |
Apple | XS MAX | Card Bag | 49,000 |
Apple | Iphone 7 plus | Fshang | 49,000 |
Apple | Iphone 7 plus | Super Slim | 49,000 |
Apple | Iphone 7 plus | Open Color | 29,000 |
Apple | Iphone 7 plus | Totu | 39,000 |
Apple | Iphone 7 | Leather Back | 39,000 |
Apple | Iphone X | Roar | 49,000 |
Apple | Iphone 7 | Fshang اکلیلی | 39,000 |
Apple | Iphone 7 | Fshang Leather | 39,000 |
Apple | Iphone 8 plus | Clear View Standing Cover | 149,000 |
Apple | Iphone X | Swaroski مشکی | 29,000 |
Apple | Iphone X | Edivia | 29,000 |
Apple | Iphone 7 plus | Coteeta Bumper | 39,000 |
Apple | Iphone 7 plus | K-Doo | 39,000 |
Apple | Iphone 7 plus | Hoco Case | 39,000 |
Apple | Iphone 7 | K-Doo | 59,000 |
Apple | Iphone 6 plus | Super Slim | 29,000 |
Apple | Watch Case | Series 1 42mm | 29,000 |
Apple | Iphone X | طرح چرم | 29,000 |
Apple | Iphone 7 plus | leather case | 49,000 |
Apple | Iphone 7 plus | bumper | 49,000 |
Apple | Iphone 6/6s | x-doria | 49,000 |
Apple | Iphone 6/6s | totu | 49,000 |
Apple | Iphone 6/6s | mahaza | 49,000 |
Apple | Iphone 6/6s | joyroom | 49,000 |
Apple | Iphone 6/6s | totu bumper | 49,000 |
Apple | Iphone 6/6s | rock | 49,000 |
Apple | Iphone 6/6s | wuw | 49,000 |
Apple | Iphone 6/6s | shang | 49,000 |
Apple | Iphone 6/6s | vouni | 49,000 |
Apple | Band watch | 38mm | 29,000 |
Apple | Band watch | 42 mm | 29,000 |
Apple | XS MAX | leather case | 49,000 |
Apple | XS MAX | open color | 29,000 |
Apple | XS MAX | edivia | 29,000 |
Apple | XS MAX | card bag | 99,000 |
Apple | Iphone 11 pro | leather case | 99,000 |
Apple | Iphone 11 | leather case | 99,000 |
Apple | Iphone 8 plus | alcantra | 59,000 |
Apple | Iphone 8 | alcantra | 59,000 |
Apple | Iphone 7 | leather case | 79,000 |
Apple | Iphone 7 | clear view | 149,000 |
Apple | Iphone 7 | santa barbara | 49,000 |
Apple | Iphone 7 | mean love | 49,000 |
Apple | Iphone 7 | coteetci | 49,000 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل گوشی | نوع کاور | قیمت |
Honor | 3C | ژله ای | 9,000 |
HUAWEI | Y6 | ژله ای | 9,000 |
HUAWEI | Y530 | ژله ای | 9,000 |
HUAWEI | Y520 | ژله ای | 9,000 |
HUAWEI | Y5 | ژله ای | 9,000 |
HUAWEI | HONOR 4C | Iface | 29,000 |
HUAWEI | Mate 10 Pro | ژله ای | 9,000 |
HUAWEI | Nexus 6P | ژله ای | 9,000 |
HUAWEI | HONOR 4C | Nilkin | 69,000 |
HUAWEI | Mate S | Case | 49,000 |
HUAWEI | Mate S | Leather Case | 59,000 |
HUAWEI | Ascend P8 Lite | Leather Case | 59,000 |
HUAWEI | G8 | case | 59,000 |
HUAWEI | Y530 | ژله ای | 9,000 |
LG | G4 | Leather Case | 29,000 |
Motorola | G7 | ژله ای | 9,000 |
SONY | Z2 | ژله ای | 9,000 |
SONY | M4 | ژله ای | 9,000 |
SONY | Xperia M5 | Leather Case | 59,000 |
SONY | Xperia Z4 / Z3 plus | Leather Case | 59,000 |
SONY | Z3 L55 | Leather Case | 59,000 |
SONY | C5 Ultra | Leather Case | 59,000 |
Xiaomi | A4 | ژله ای | 9,000 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل گوشی | نوع کاور | قیمت |
HTC | Desire 820 | DotView | 19,000 |
HTC | One A9 | Nilkin | 49,000 |
HTC | One M9 | Leather | 49,000 |
HTC | Desire | Nilkin | 49,000 |
HTC | X9 | DotView | 19,000 |
HTC | M9 plus | ژله ای | 9,000 |
HTC | 820 | DotView | 29,000 |
HTC | Desire 826 | Nilkin | 59,000 |
HTC | E9 / E9 plus | Nilkin | 59,000 |
HTC | Desire 626 | Nilkin | 59,000 |
HTC | A9 | DotView | 29,000 |
HTC | M10 | DotView | 29,000 |
HTC | M9 | DotView | 29,000 |
HTC | 820 | ژله ای | 9,000 |
HTC | E9 | - | 19,000 |
HTC | M8 | Nilkin | 59,000 |
HTC | One M8 | FIB Color | 49,000 |
HTC | Desire | Leather Case | 49,000 |
HTC | D826 | FIB Color | 49,000 |
HTC | M9 | fib color | 39,000 |